发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
项目名称 | 六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期EPC总承包项目(二次) | |||||||
项目编号 | E**(略)** | |||||||
标段名称 | 六安市叶集化工园区污水处理厂及配套管网一期EPC总承包项目(二次) | |||||||
标段编号 | E**(略)** | |||||||
招标人 | 安徽六安叶集经济开发区管理委员会、(略) | |||||||
最高限价 | 勘察设计费率:**.**% 工程费用费率:**.**% | |||||||
代理机构 | (略) | |||||||
代理机构地址和联系方式 | 地址:(略),联系人:(略) 联系电话:(略)-(略)/(略) | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估法 | |||||
开标时间 | **年2月**日**点**分 | 计划工期 | **日历天 | |||||
第一中标 候选人 | 名称 | 联合体牵头单位:(略) 联合体成员单位:(略) | ||||||
响应招标文件的资格能力 | 工程设计市政行业(排水工程)专业乙级、市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | **日历天 | |||||
地址 | 联合体牵头单位:辽宁省沈阳市皇姑区陵东街**号1-2层 联合体成员单位:安徽省六安市舒城县经济技术开发区三里河路 | |||||||
投标价(%) | 勘察设计费率:**.**% 工程费用费率:**.**% | |||||||
质量标准 | 合格 | |||||||
项目负责人 (项目经理) | 王畅 | 资格证书名称及编号 | 注册公用设备工程师(给水排水) | |||||
CS(略)2 | ||||||||
设计负责人 | 王畅 | 资格证书名称及编号 | 注册公用设备工程师(给水排水) | |||||
CS(略)2 | ||||||||
施工负责人 | 陶林杰 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | |||||
皖(略)** | ||||||||
施工技术负责人 | 纪东东 | |||||||
项目经理获奖 | / | |||||||
项目经理业绩 | / | |||||||
设计负责人获奖 | / | |||||||
设计负责人业绩 | / | |||||||
施工负责人获奖 | / | |||||||
施工负责人业绩 | / | |||||||
施工技术负责人获奖 | / | |||||||
施工技术负责人业绩 | / | |||||||
企业获奖 | / | |||||||
企业业绩 | 1.化工园工业污水处理厂及事故应急池工程EPC总承包 2.扬州青山污水处理厂二期工程技改项目EPC总承包 3.宿迁桑德水务(园区污水处理厂)2.5万吨/天提标改造工程EPC项目 | |||||||
第二中标 候选人 | 名称 | 联合体牵头单位:(略) 联合体成员单位:六安市叶(略) | ||||||
响应招标文件的资格能力 | 工程设计综合资质甲级、市政公用工程施工总承包叁级 | 投标工期 | **日历天 | |||||
地址 | 联合体牵头单位:安徽省合肥市长江西路**号高新技术产业开发区内 联合体成员单位:六安市叶集区阳光新都会1商业街B段**-**室 | |||||||
投标价(%) | 勘察设计费率:**.**% 工程费用费率:**.**% | |||||||
质量标准 | 合格 | |||||||
项目负责人 (项目经理) | 陆玉胜 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | |||||
皖(略)** | ||||||||
设计负责人 | 涂照妹 | 资格证书名称及编号 | 注册公用设备工程师(给水排水) | |||||
CS(略)0 | ||||||||
施工负责人 | 陆玉胜 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程专业一级注册建造师 | |||||
皖(略)** | ||||||||
施工技术负责人 | 谢茂冉 | |||||||
项目经理获奖 | / | |||||||
项目经理业绩 | / | |||||||
设计负责人获奖 | / | |||||||
设计负责人业绩 | / | |||||||
施工负责人获奖 | / | |||||||
施工负责人业绩 | / | |||||||
施工技术负责人获奖 | / | |||||||
施工技术负责人业绩 | / | |||||||
企业获奖 | / | |||||||
企业业绩 | 1.铜陵市南部城区污水处理厂及其配套管网建设工程勘察设计项目; 2.池州市电子信息产业园污水处理厂二期工程及其配套污水管网EPC+O项目 3.(略)园区污水处理厂提标扩容技改项目EPC总承包 4.南充化学工业园污水处理厂项目设计――建造和运营总承包 | |||||||
第三中标 候选人 | 名称 | 联合体牵头单位:(略) 联合体成员单位:(略) | ||||||
响应招标文件的资格能力 | 工程设计市政行业(排水工程)专业乙级、市政公用工程施工总承包贰级 | 投标工期 | **日历天 | |||||
地址 | 联合体牵头单位:浙江省杭州市西湖区双龙街**号金色西溪商务中心2号楼 联合体成员单位:合肥市高新技术产业开发创新大道**号创新产业园二期F6栋三层 | |||||||
投标价(%) | 勘察设计费率:**.**% 工程费用费率:**.**% | |||||||
质量标准 | 合格 | |||||||
项目负责人 (项目经理) | 吴寅州 | 资格证书名称及编号 | 注册公用设备工程师(给水排水) | |||||
CS(略)1 | ||||||||
设计负责人 | 吴寅州 | 资格证书名称及编号 | 注册公用设备工程师(给水排水) | |||||
CS(略)1 | ||||||||
施工负责人 | 谷长军 | 资格证书名称及编号 | 市政公用工程一级注册建造师 | |||||
皖(略)** | ||||||||
施工技术负责人 | 杨兴华 | |||||||
项目经理获奖 | / | |||||||
项目经理业绩 | / | |||||||
设计负责人获奖 | / | |||||||
设计负责人业绩 | / | |||||||
施工负责人获奖 | / | |||||||
施工负责人业绩 | / | |||||||
施工技术负责人获奖 | / | |||||||
施工技术负责人业绩 | / | |||||||
企业获奖 | / | |||||||
企业业绩 | 1.年产**GW高效太阳能电池用超薄硅单晶金刚线智能化切片项目配套污水处理及深度回用水处理工程设计施工总承包项目 | |||||||
公示时间 | **年2 月**日至**年2 月** 日 | |||||||
提出异议和投诉的 渠道和方式 | 若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。对异议处理意见不满意的,在规定时间内向六安市叶集区公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至六安市叶集区公共资源交易监督管理局办公室。 联系人:(略),联系电话:(略)-(略)。 投诉详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第**号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第**号)。 异议受理人:安徽六安叶集经济开发区管理委员会、(略) 异议联系人:(略) 异议联系电话:(略) | |||||||
若招标人未在规定时间内答复或投标人对答复不满意,投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向叶集区公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至叶集区公共资源交易监督管理局办公室 联系人:(略),联系电话:(略)-(略)。 投诉详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第**号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第**号)。 |