询价单号: | RR(略)** | 采购方式: | 公开询单 |
采购员: | 登录后可见 | 联系电话: | (略)**** |
报名截至时间: | (略) **:** | 报价截至时间: | (略) **:** |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 检测机构配件 | 图号:D(略)0C-JC | 无 | 1 | 套 | (略) | |
2 | 钨钢球头铣刀 | 1*4***L*(**度) | 则顺 | 2 | 只 | (略) | |
3 | 钨钢球头铣刀 | 0.8*4***L*(**度) | 则顺 | 2 | 只 | (略) | |
4 | 钨钢球头铣刀 | R2*4D***L*(**度) | 则顺 | 2 | 只 | (略) | |
5 | 钨钢球头铣刀 | R1*4D***L*(**度) | 则顺 | 2 | 只 | (略) | |
6 | 钨钢球头铣刀 | R0.5*4D***L*(**度) | 则顺 | 3 | 只 | (略) | |
7 | 钨钢球头铣刀 | R0.3*4D***L*(**度) | 则顺 | 3 | 只 | (略) | |
8 | 陶瓷分中棒 | 直身式 | 飞马 | 1 | 只 | (略) |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 无磁分中棒 | 偏心式 | 飞马 | 1 | 只 | (略) | |
** | 钨钢直柄机用铰刀 | 4******(H7) | 固刃特 | 3 | 只 | (略) | |
** | 铝用合金3刃铣刀 | D******** | 金鹭 | 2 | 只 | (略) | |
** | 英制丝锥 | G8/1 | 上工 | 2 | 只 | (略) | |
** | T8扳手 | T型柄T8 | 无 | 2 | 只 | (略) | |
** | 麻花钻 | φ3.4*** | 上工 | 2 | 只 | (略) | |
** | 麻花钻 | φ8*** | 上工 | 5 | 只 | (略) | |
** | 耐磨导板 | UTW**-** | 米思米 | 2 | 个 | (略) |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
** | 网纹轮 | 0.8 | 成量 | 1 | 对 | (略) | |
** | 直纹轮 | 0.4 | 成量 | 4 | 支 | (略) | |
** | 网纹滚花刀 | 0.6 | 成量 | 1 | 套 | (略) | |
** | 直纹滚花刀 | 0.4 | 成量 | 1 | 套 | (略) | |
** | 刀片 | GY2M**E**N-GM VP**RT | 三菱 | ** | 只 | (略) | |
** | 刀片 | APMT**PDER-HS JP** | 日立 | ** | 只 | (略) | |
** | 刀片 | APMT**PDER-HS JP** | 日立 | ** | 只 | (略) | |
** | 钨钢球头铣刀 | R1*D4****(**度) | 金鹭 | 2 | 只 | (略) |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
** | 钨钢铣刀 | 6*******(**度) | 金鹭 | 5 | 只 | (略) | |
** | 钨钢铣刀 | *********(**度) | 金鹭 | 5 | 只 | (略) | |
** | 钨钢铣刀 | *********(**度) | 金鹭 | 3 | 只 | (略) |
询单要求
询价条款:
一、交货地址:(略)-合肥市-蜀山区-经开区清潭路**号航嘉D栋厂房
二、保证金额度:(略)
三、商务条款:
四、注册资本要求大于或等于(略)
五、报名要求:
六、资质要求:
附件下载:
名称 | 属性 | 操作 |
---|