许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称 | 项目类型 | 开采矿种/勘查矿种 | 开采方式 | 规模 | 面积(km) | 有效期限 | 发证机关 | 备注 |
C(略)(略)** | (略) | 安徽省白马山水泥厂石灰石矿 | 采矿权 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 大型 | 1.** | **/**/**~**/**/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | 无为县杨家岭矿区电石、水泥用石灰岩矿 | 采矿权 | 电石用灰岩、水泥用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 4.** | **/5/**~**/4/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | (略)箬帽山-戴家店矿区水泥用石灰岩矿 | 采矿权 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 大型 | 2.** | **/7/1~**/7/6 | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | 安徽省繁昌县库山矿区水泥石灰岩矿 | 采矿权 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 大型 | 1.** | **/1/**~**/1/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)**(略) | (略) | 安徽省繁昌县桃花尖水泥砂岩矿 | 采矿权 | 水泥配料用砂岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/2~**/**/2 | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | 安徽马钢(略) | (略)繁昌老虎垅石灰岩矿 | 采矿权 | 熔剂用石灰岩,水泥用石灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/7~**/**/8 | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | (略)石灰石矿 | 采矿权 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 大型 | 1.** | **/**/**~**/**/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | (略)老虎头水泥灰岩矿 | 采矿权 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/8/7~**/8/7 | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | 繁昌县清水塘膨润土矿 | 采矿权 | 膨润土 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/**/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | (略)黄浒膨润土矿 | 采矿权 | 膨润土 | 露天开采 | 大型 | 2.** | **/3/**~**/3/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | 安徽省繁昌县杨山东水泥用石灰岩矿 | 采矿权 | 水泥用石灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/**/5 | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | 繁昌县古竹岭石灰岩矿 | 采矿权 | 石灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/7/5 | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | (略)毛家山硅质原料矿 | 采矿权 | 陶瓷土 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/**/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
C**(略)(略)4 | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/3/**~**/3/** | 无为市自然资源和规划局 | |
C**(略)(略)5 | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/**/** | 无为市自然资源和规划局 | |
C**(略)(略)9 | (略) | 无为市严桥镇乌龙山建筑石料用灰岩矿 | 采矿权 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/7/2~**/7/2 | 无为市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | 安徽省无为县严桥镇辉勇建筑石料用石灰岩矿 | 采矿权 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/9/1~**/9/1 | 无为市自然资源和规划局 | |
C**(略)(略)5 | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/**/** | 无为市自然资源和规划局 | |
C**(略)(略)5 | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/2/**~**/2/** | 无为市自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | 安徽省无为市蜀山镇雾露山建筑石料用灰岩矿 | 采矿权 | 建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/9/1~**/9/1 | 无为市自然资源和规划局 | |
C(略)0(略)** | 芜(略) | 芜(略)蜘蛛山矿 | 采矿权 | 高岭土、水泥配料用红土、建筑石料用灰岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/2/6~**/2/6 | 芜湖市自然资源和规划局繁昌分局 | |
C(略)(略)** | 芜(略) | 芜(略)长江石灰石矿 | 采矿权 | 石灰岩 | 露天开采 | 中型 | 0.** | **/2/**~**/2/** | 芜湖市自然资源和规划局繁昌分局 | |
C(略)(略)** | (略) | (略)里冲砂岩矿 | 采矿权 | 建筑用砂岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/2/6~**/2/6 | 芜湖市自然资源和规划局繁昌分局 | |
C(略)0(略)** | 安徽省繁昌县荻港海荻石矿 | 安徽省繁昌县荻港海荻石矿 | 采矿权 | 建筑用砂岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/6/**~**/6/** | 芜湖市自然资源和规划局繁昌分局 | |
C(略)0(略)** | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑石料用灰岩、砂岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/4/**~**/4/** | 芜湖市自然资源和规划局繁昌分局 | |
C(略)**(略) | 芜(略) | 芜(略)芦南石灰石矿 | 采矿权 | 建筑石料用灰岩、建筑石料用石英砂 | 露天开采 | 小型 | 0.** | **/1/**~**/**/** | 芜湖市自然资源和规划局繁昌分局 | |
C(略)0(略)** | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑用白云岩、石灰石 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/**/** | 南陵县自然资源和规划局 | |
C(略)**(略) | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑石料用灰岩、白云岩 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/**/** | 南陵县自然资源和规划局 | |
C(略)0(略)** | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑用白云岩、石灰石 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/5/**~**/5/** | 南陵县自然资源和规划局 | |
C(略)**(略) | (略) | (略) | 采矿权 | 建筑石料用灰岩、沸石 | 露天开采 | 大型 | 0.** | **/**/**~**/**/** | 南陵县自然资源和规划局 | |
C(略)(略)** | (略) | (略) | 采矿权 | 玄武岩 | 地下开采 | 大型 | 0.** | **/8/**~**/8/** | 南陵县自然资源和规划局 | |
T(略)0(略)** | 安徽省无为县孙弄铁矿、水泥用石灰岩、水泥配料用砂岩矿详查 | (略) | 探矿权 | 水泥用石灰岩 | / | / | 1.** | **/9/**~**/9/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
T(略)0(略)** | 安徽省繁昌县柏枝树锌、石榴子石矿勘探 | (略) | 探矿权 | 石榴子石 | / | / | 0.** | **/**/4~**/**/4 | 芜湖市自然资源和规划局 | |
T(略)0(略)** | 安徽省繁昌县峨山佛子岭铜(铅、锌)、大理岩矿勘探 | (略) | 探矿权 | 饰面用石料(大理石) | / | / | 0.** | **/9/**~**/9/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
T(略)**(略) | 安徽省繁昌县马田石灰岩矿详查(探矿权保留) | (略) | 探矿权 | 石灰岩 | / | / | 0.** | **/**/**~**/**/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
T(略)(略)** | 安徽省无为县潘家大山水泥配料用砂页岩矿详查 | (略) | 探矿权 | 水泥配料用砂岩 | / | / | 1.** | **/4/**~**/4/** | 芜湖市自然资源和规划局 | |
T(略)0(略)** | 安徽省繁昌县平铺乡五华山石灰岩矿及金银铅锌多金属矿勘探 | 中国建筑材料工业地质勘查中心安徽总队 | 探矿权 | 水泥用石灰岩 | / | / | 1.** | **/4/**~**/4/** | 芜湖市自然资源和规划局 |
芜湖市自然资源和规划局
**年3月**日