根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝**﹞**号)要求,现对本部门(单位)**年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)**年预留项目面向中小企业采购共计(略),其中,面向小微企业采购(略),占0.**%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 庐阳区淮北路(蒙城北路-丽水路)涉轨监测及基坑监测 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:**.**%) | **.** | 合同名称:庐阳区淮北路(蒙城北路-丽水路)涉轨监测及基坑监测合同编号:**ALLFN**-** |
2 | 庐阳西部片区、北部片区支路网跟踪审计及结算审核 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:**.**%) | **.** | 合同名称:庐阳西部片区、北部片区支路网跟踪审计及结算审核合同编号: **ALLFN**-** |
3 | 庐阳区人民法院安检室改造施工 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:**.**%) | **.** | 合同名称:庐阳区人民法院安检室改造施工(二次)合同编号:**ALLZN**-** |
4 | **年庐阳区市政道路水土保持全过程服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:**.**%) | **.** | 合同名称:**年庐阳区市政道路水土保持全过程服务采购第1包合同编号:**ALLFN**-1-**合同名称:**年庐阳区市政道路水土保持全过程服务采购第2包合同编号:**ALLFN**-2-** |
5 | **年度合肥市庐阳区建设项目测绘服务单位采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:**.**%) | **.** | 合同名称:**年度合肥市庐阳区建设项目测绘服务单位采购合同编号:**ALLFN**-** |
6 | 蒙城路小学等7个项目结算审核服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:**.**%) | **.** | 合同名称:蒙城路小学等7个项目结算审核服务第1包合同编号:**ALLFN**-1-**合同名称:蒙城路小学等7个项目结算审核服务第2包合同编号:**ALLFN**-2-** |
部门(单位)名称:合肥市庐阳区重点工程建设管理中心
日期:(略)