一、采购物资
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | (略)** | 实心二保焊焊丝 | 1.2mm**KG | 盘 | 1 | ||||||
2 | (略)** | 结构钢气保护药芯焊丝 | 1.2mm**KG | 盘 | 1 | ||||||
3 | (略)** | 尼龙绳 | **# | 米 | 1 | ||||||
4 | (略)** | 尼龙线 | 2MM**M | 把 | 1 | ||||||
5 | (略)** | **#液压油 | 昆仑 | **KG | 桶 | 1 | |||||
6 | (略)** | **#液压油 | 昆仑 | **KG | 桶 | 1 | |||||
7 | (略)** | **齿轮油 | 昆仑 | **KG | 桶 | 1 | |||||
8 | (略)** | 黄油 | 昆仑 | **KG | 桶 | 1 | |||||
9 | (略)** | 自喷漆 | 银粉**ml | 瓶 | 1 | ||||||
** | (略)** | 反光立杆 | 2m | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 半流体 | 昆仑 | **L | 桶 | 1 | |||||
** | (略)** | 穿线器 | **m | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 涨销 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 钢丝刷 | 长**宽**mm | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 密封圈 | DN** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 密封圈 | DN** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 密封圈 | DN** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 密封圈 | DN** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 密封圈 | DN** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 液力耦合器 | 6孔 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 液力耦合器 | 8孔 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 注油管 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 吸铁石 | 长**宽**厚5MM | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 起吊链 | 3T3M | 条 | 1 | ||||||
** | (略)** | 起吊链 | 5T3M | 条 | 1 | ||||||
** | (略)** | 起吊链 | 8T5M | 条 | 1 | ||||||
** | (略)** | 起吊带 | **T2M | 条 | 1 | ||||||
** | (略)** | 起吊带 | **T5M | 条 | 1 | ||||||
** | (略)** | 美工刀 | **mm啄木鸟 | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 美工刀片 | **mm啄木鸟 | 小盒 | 1 | ||||||
** | (略)** | 斜口钳 | 福冈日式6寸 | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 塑料桶 | **L | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 塑料桶 | **L | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 德力西电缆剪线钳 | **寸 | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 探水钻钻头 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 皮卷尺 | **米 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 钢卷尺 | **米 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 水平尺 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 水平尺 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 水平尺 | 1.5 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 不锈钢拐尺 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 游标卡尺 | 0-** | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 激光测距仪 | 深达威**m | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 电笔 | **-**V | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 摇表 | ** | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 高压摇表 | ** | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 电池 | 9V | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 高压验电笔电池 | LR**(圆型) | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 楔形千斤顶 | **吨 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 重型套筒 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 重型套筒 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 重型套筒 | **件 得力 | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 轻型套筒 | **件 得力 | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 夹柄螺丝刀 | **寸 | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 钉扣机 | **狮王 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 手枪式中风炮 | 最大扭炬**N/M | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 风动角磨机 | 元铁 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池角磨机 | 大艺 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池冲击钻 | 大艺 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池电钻 | 大艺 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角扳手 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角扳手 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角扳手 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角扳手 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角扳手 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角扳手 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 梅花扳手 | **-** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜管 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜管 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜管 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜管 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜管 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜管 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜鼻子 | **A | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜线鼻子 | **A 8井 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铜线鼻子 | **A 6井 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 焊接剂 | **ml | 瓶 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铸工胶 | 卡夫特**g | 盒 | 1 | ||||||
** | (略)** | 清洗剂 | **公斤 | 桶 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绳卡子 | 8 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绳卡子 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绳卡子 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绳卡子 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绳卡子 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 风镐钎子 | **mm | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 风镐钎子 | **mm | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 风镐钎子 | **mm | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 风镐钎子 | 1米 | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 风镐钎子 | **mm平口 | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈 | ** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 防爆密封圈(多层) | **厚** | 套 | 1 | 密封圈.抗圈.挡板 | |||||
** | (略)** | 公直通 | **变** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 母直通 | **变** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 公直通 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 母直通 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 公直通 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 母直通 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 扭矩扳手 | 重型 | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 高强度弹垫 | 6 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 高强度弹垫 | 8 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 高强度弹垫 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 高强度弹垫 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 高强度弹垫 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 平垫片 | 6 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 平垫片 | 8 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 平垫片 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 平垫片 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 平垫片 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绝缘手套 | **KV | 双 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绝缘胶靴 | **KV | 双 | 1 | ||||||
** | (略)** | 防砸胶靴 | 飞鹤 | 双 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绝缘棒 | **KV | 组 | 1 | ||||||
** | (略)** | 验电器 | **KV | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绝缘台 | **KV | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 安全帽 | **/**/0.**KV | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绝缘用具箱 | (略)**mm | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 反光贴 | 红1.2米**米 | 卷 | 1 | ||||||
** | (略)** | 反光贴 | 白1.2米**米 | 卷 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铁沙网 | 孔4.5mm1米**m | 捆 | 1 | ||||||
** | (略)** | 柴油桶 | **L | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 钻头 | M5 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | M** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | M** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | M** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | M** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | **㎜ | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 方头冲击钻头 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 羊角钩 | 2T | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 羊角钩 | 5.3T | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 羊角钩 | 8T | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 风动工具专用油 | **ml | 瓶 | 1 | ||||||
** | (略)** | 牛皮纸沙袋 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 纱网 | 绿1m**m | 卷 | 1 | ||||||
** | (略)** | 轴承 | **RS | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 保险带 | 五点式单绳大钩3米 | 条 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锁 | 大 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锁 | 小 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 青稞纸 | 0.3mm厚宽1米 | 米 | 1 | ||||||
** | (略)** | 螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 螺栓 | **㎜ | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺栓 | M** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | **㎜ | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | **㎜ | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | **㎜ | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内六角螺栓 | **㎜ | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 镀锌内六角螺栓 | M** | 个 | 1 | 电工专用螺栓(丝帽6MM) | |||||
** | (略)** | 螳螂仪 | 监测乳化液浓度 | 个 | 1 | 监测乳化液浓度 | |||||
** | (略)** | 防尘眼睛 | 3M | 个 | 1 | 煤机司机用 | |||||
** | (略)** | 轴承 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 弹性垫 | 直径**MM.眼**mm。长**mm | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 二级管 | N** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 纸胶带 | 宽**mm**m | 卷 | 1 | ||||||
** | (略)** | 空开 | T**-**X **A | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 蝴蝶扣 | 0.5吨 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 蝴蝶扣 | **吨 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 蝴蝶扣 | **.5吨 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 蝴蝶扣 | **吨 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 蝴蝶扣 | **.5吨 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 硬软套 | **MM | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 起吊钩 | 5吨 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 防爆对讲机 | XT-** | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 吊钩 | **.5吨 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 吊钩 | **吨 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 马蹄环 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 焊烙铁 | 含焊锡、松香 | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 焊锡膏 | **g | 盒 | 1 | ||||||
** | (略)** | 焊锡条 | **g | 条 | 1 | ||||||
** | (略)** | 镀锌螺母 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 小推车 | **寸实心轮 | 辆 | 1 | ||||||
** | (略)** | 充气小车轮子 | ** 2轮一轴 | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 实心小车轮子 | ** 2轮一轴 | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 角磨机磨砂片 | ** | 片 | 1 | ||||||
** | (略)** | 电焊机 | 黄河** | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 把子线 | **平方 | 米 | 1 | ||||||
** | (略)** | 珍珠岩 | 7KG | 袋 | 1 | ||||||
** | (略)** | 烟雾测试剂 | **g | 箱 | 1 | ||||||
** | (略)** | 软管 | 2米 | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 软管 | 1米 | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 软管 | **# | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 套筒弯把 | ** | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 皮带开孔器 | **-**# | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 扁铲 | **mm | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 水泥钉 | 1寸 | 盒 | 1 | ||||||
** | (略)** | 水泥钉 | 2寸 | 盒 | 1 | ||||||
** | (略)** | 水泥钉 | 3寸 | 盒 | 1 | ||||||
** | (略)** | 水泥钉 | 4寸 | 盒 | 1 | ||||||
** | (略)** | 电缆液压钳 | 东成 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 密封圈 | **.0 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 密封圈 | **.0 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 切割机三角带 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 公牛插排 | **孔5米带线 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电强力吹风机 | 4.0Ah两电一充 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 等离子割枪 | P** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 小漆滚子 | **MM | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 小漆滚子 | **MM | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 网格布基胶带 | **MM**M | 卷 | 1 | ||||||
** | (略)** | 多功能冲剪机 | FY**-8型 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 生料带 | **MM**M | 盘 | 1 | ||||||
** | (略)** | 套丝机 | 沪工** | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 二保焊枪头 | **MM1.2MM | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 二保焊护套 | **A3.0 | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池 | **A | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池 | **A | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池 | **A | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池 | **A | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池 | **A | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 发泡剂 | **g | 瓶 | 1 | ||||||
** | (略)** | 脚踏式黄油枪 | 四方机械(4L) | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 反光背心 | 橘色 | 件 | 1 | ||||||
** | (略)** | 二氧化碳表 | **V | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 三爪机滤扳手 | 得力 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 管钳 | ** | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 刺轮梅花扳手 | **-** | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 刺轮梅花扳手 | **-** | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 线盘子 | 带线 | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 绝缘电阻表 | ZC**B-3 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电电锤 | 大艺 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 专用黄油枪 | 世达(打成管黄油) | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 清洗机 | **v/**v、3kw | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 紧绳器 | 2T | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 二保焊焊机 | 沪上NB**E | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 等离子割机 | 沪上CUT-** | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 台钻 | 西陵Z**D 1.1KV/**V | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 台钳 | **寸 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 万向轮 | 直径**mm | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 膨胀管 | φ6㎜ | 袋 | 1 | ||||||
** | (略)** | 钢直尺 | 1.5m | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 有机玻璃板 | (略)㎜ | 块 | 1 | ||||||
** | (略)** | 自动变光镜片 | **mm**mm | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 焊机正负极接头 | DHJ**-** | 付 | 1 | ||||||
** | (略)** | 卧式千斤顶 | 3T | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 塑料矩口 | 矩口** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 自行车 | 凤凰牌**/型 | 辆 | 1 | ||||||
** | (略)** | 打气筒 | 凤凰牌 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 氧气回火器 | HF-2 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 乙炔回火器 | HF-2 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 套丝机板牙 | 4′至6′ | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 套丝机板牙 | 1寸至2寸 | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池剪刀 | 德力西 | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 锂电池压线钳 | 东城DCYH** | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 等离子割枪嘴 | P** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 焊把线 | **平方 | 米 | 1 | ||||||
** | (略)** | 脚手架 | 1.**m | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 头戴式焊帽 | **P | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 矿用本安型自动电话机 | KTH** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 槽钢 | 8#6米 | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 扁铁 | Φ**米 | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 角铁 | ** | 根 | 1 | ||||||
** | (略)** | 矿用铜套温度计 | -**-+**℃ | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 矿用瓦斯探测仗 | 2m | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 光瓦吸气像皮球 | GJG** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 光瓦红胶软管 | GJG** | 米 | 1 | ||||||
** | (略)** | 光瓦铜接头药管双接管 | GJG** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 光瓦灯泡 | GJG**(E**.5V) | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 铸钢防爆型照明灯 | DGC**/**(A) | 盏 | 1 | ||||||
** | (略)** | 芨芨草扫把 | 大 | 把 | 1 | ||||||
** | (略)** | 液压拉马 | **T | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 液压拉马 | **T | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 电动液压拉马 | **T | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 黄麻 | 斤 | 1 | |||||||
** | (略)** | 切管机 | **-** | 台 | 1 | ||||||
** | (略)** | 直拖 | **Φ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 直拖 | **Φ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 三联辊 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 二运托管 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | **串拖 | ** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 内外齿 | ** | 套 | 1 | ||||||
** | (略)** | 堆煤保护(电极式) | GUD-**-D1 | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 除锈剂 | 得力DL-GS** | 瓶 | 1 | ||||||
** | (略)** | 交流接触器 | CKJ5-**/1.** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 交流接触器 | CKJ5-**/1.** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 对丝 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 对丝 | M** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 控制变压器 | BKC-** | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 隔离开关 | ABB | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 众诚移变漏电采集模块 | YB-DSPGR | 个 | 1 | ||||||
** | (略)** | 保险 | GNTC**/**V | 个 | 1 | ||||||
