发布时间:(略) **:**信息来源:原文链接地址
枞阳县国有建设用地使用权挂牌出让
成 交 公 告
发布日期:**-8-**
项目名称 | 枞阳县国有建设用地挂牌出让公告 | 项 目 编 号 | |||||||
| |||||||||
宗地 基本 情况 | 序号 | 地块号 | 位置 | 面积 (平方米) | 用途 | 容积率 | 受让人 | 成交价 (万元) | 社会信用代码 |
1 | 枞**-R**号 | 汤沟镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | 枞(略) | ** | (略)MA2NBC5L** | |
2 | 枞**-R**号 | 雨坛镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
3 | 枞**-R**号 | 雨坛镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
4 | 枞**-R**号 | 麒麟镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
5 | 枞**-R**号 | 白柳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
6 | 枞**-R**号 | 白梅乡 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
7 | 枞**-R**号 | 汤沟镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
8 | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
9 | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 官埠桥镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 钱铺乡 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 义津镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 义津镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 横埠镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 横埠镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 汤沟镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 麒麟镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 横埠镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 枞阳镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 汤沟镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
** | 枞**-R**号 | 汤沟镇 | **.** | 住宅用地 | ≤1.6 | ** | |||
出让方名称 | 枞阳县自然资源和规划局 | ||||||||
批准机构 | 枞阳县人民政府 | ||||||||
经纪单位 | / | 主 持 人 | 吴小三 魏强 | ||||||
公告发布 | **-7-** | 交易方式 | 挂牌 | ||||||
挂牌时间 | **-8-5至**-8-** | 出让年限 | **年 | ||||||
交易时间 | **-8-** | 意向受让数量 | 一位申请人 |
一、该宗地已签订成交确认书,在**个工作日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。
二、联系方式
联系单位:枞阳县自然资源和规划局
单位地址:(略)
邮政编码:**
联系人:(略)
联系手机号:(略)
联系电话:(略)-(略)
枞阳县自然资源和规划局
**年8月**日