谈判采购公告
公告编号:JZZXYGG(略)**
一、采购项目基本情况
采购人:(略)
采购项目编号:JZZCGXY(略)**
采购项目名称:**年化学试剂谈判采购
采购内容或范围:1.请供应商报价时以“规格型号”内的单位为准,请供应商根据我们的计量单位进行报价,请根据推荐品牌报价,如果报价不填写品牌,默认为推荐品牌2.报价请保留两位小数点3.请根据推荐品牌进行报价,如所报品牌不是推荐品牌,默认为推荐品牌之一4.计量器具:请提供计量器具的合法资质审核,保证三证齐全(产品合格证、计量检定合格证、制造计量器具标记),同时应持有生产厂家生产许可证、营业执照和CMC标志。5.消防物资,请提供消防3C认证。
是否采用费率寻源:否
二、供应商资格要求
营业执照: 具有独立法人资格,即有效的企业法人营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书及法定代表人和授权代表身份证复印件。 非失信被执行人: 在“信用中国”网站(www.(略))中,无列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商。:
三、采购文件的获取
采购文件在华润集团守正电子招标平台发布,不再另行线下提供纸质采购文件,凡有意参与者可在本公告期间自行登陆守正平台查看和下载采购文件。
四、响应文件的提交
响应文件提交/报价截止时间: (略) **:**:** _(北京时间,若有变化另行通知)
响应文件提交/报价方式:在响应文件提交/报价截止时间前,通过华润集团守正电子招标平台提交电子响应文件或报价,逾期提交将被拒收。
五、谈判和最终报价
谈判时间和地点:_ (略)__(若有变化另行通知)
若谈判地点为“平台线上”时,各供应商需根据采购人要求,在约定的谈判开始时间登陆守正电子招标平台进行线上谈判;若谈判地点为具体地址线下进行时,各供应商需在约定的谈判开始时间抵达谈判地点与采购人进行当面谈判。
若谈判对采购文件或响应文件有补充或者修改,将以澄清或谈判纪要的形式进行记录。若供应商未参加谈判或放弃谈判,视为放弃本次竞标。
谈判结束后,各供应商需根据采购人要求,通过华润集团守正电子招标平台进行最终报价,对于未在规定时间内提交最终报价的,以其上一轮提交的有效报价为准。
六、采购人联系方式
联系人:(略)
电话:(略)
邮箱:(略)
七、采购明细
行号 | 物品/项目名称 | 单位 | 需求数量 | 补充说明 |
1 | 安捷伦衬管[货号**-**] | 每一个 | 8 | 个 |
2 | 载气净化器[安捷伦:货号cp**] | 每一个 | 1 | 个 |
3 | 安捷伦DB-WAX色谱柱[货号**-**] | 每一个 | 1 | 个 |
4 | 安捷伦 CP-volamine色谱柱[货号CP**] | 每一个 | 1 | 个 |
5 | 石墨压环(安捷伦:**-**)**个/袋 | 每一个 | 2 | 袋 |
6 | 安捷伦DB-ffap色谱柱(货号**-**) | 每一个 | 1 | 个 |
7 | 1.5mL气相色谱进样瓶隔垫 **个/包 | 每一个 | 6 | 袋 |
8 | 1.5ml气相色谱进样瓶 | 每一个 | 1 | 盒 |
9 | 0.**μm微孔滤头(有机) | 每一个 | ** | 个 |
** | 0.**μm微孔滤头(有机) | 每一个 | ** | 个 |
** | 0.**um有机系微孔滤膜 | 每一个 | 1 | 盒 |
** | GERSTEL金属垫圈(**W-**A) | 每一个 | 2 | 板 |
** | 安捷伦衬管(**-**)5个/盒 | 每一个 | 2 | 盒 |
** | 注射器5mL一次性 **支/盒 | 每一个 | 3 | 盒 |
** | 耐高温橡皮筋(**根/包) | 每一个 | 2 | 包 |
** | 试管沥水架(**柱,白色) | 每一个 | 5 | 个 |
** | 实验室耐高温无菌封口膜[**cm,**张/包,双层] | 每一个 | 2 | 盒 |
** | 安捷伦液质保护柱柱芯(**-**) | 每一个 | 1 | 盒 |
** | 万用电炉(1KW) | 每一个 | 2 | 个 |
** | **mL/**孔塑料试管架 | 每一个 | 5 | 个 |
** | **mL/**孔塑料试管架 | 每一个 | 7 | 个 |
** | **mL/**孔塑料试管架 | 每一个 | 5 | 个 |
** | 锥形瓶**ml | 每一个 | ** | 个 |
** | 锥形瓶**ml | 每一个 | 9 | 个 |
** | 锥形瓶**ml | 每一个 | ** | 个 |
** | 锥形瓶**ml | 每一个 | 9 | 个 |
** | 刻度移液管5ml | 每一个 | 8 | 个 |
** | 刻度移液管**ml | 每一个 | 4 | 个 |
** | 单标线移液管**ml | 每一个 | 4 | 个 |
** | 量筒**ml | 每一个 | 4 | 个 |
** | 量筒**ml | 每一个 | 8 | 个 |
** | 试剂瓶透明**ml | 每一个 | ** | 个 |
** | 试剂瓶透明**ml | 每一个 | 4 | 个 |
** | 试剂瓶棕色**ml | 每一个 | 4 | 个 |
** | 试剂瓶棕色**ml | 每一个 | 4 | 个 |
** | 烧杯**ml | 每一个 | 4 | 个 |
** | 容量瓶透明**ml | 每一个 | 8 | 个 |
** | 球形冷凝管[**mm,**/**] | 每一个 | 4 | 个 |
** | 玻璃棒[**cm] | 每一个 | ** | 个 |
** | **ml酒精灯实验室用 | 每一个 | 4 | 个 |
** | **ml试管带刻度 | 每一个 | ** | 个 |
** | **ml试管带刻度 | 每一个 | ** | 个 |
** | 厌氧培养试管 | 每一个 | ** | 个 |
** | 橡胶洗耳球(中) | 每一个 | 8 | 个 |
** | 不锈钢药匙子 | 每一个 | ** | 个 |
** | **ml吹洗瓶塑料有刻度 | 每一个 | 2 | 个 |
** | 乳胶软管 6㎜9㎜ | 每一个 | ** | 个 |
** | pH精密试纸1-**(**张/本)一盒**本 | 每一个 | 4 | 盒 |
** | **不锈钢**cm接种铲一头铲一头刮 | 每一个 | 2 | 个 |
** | 计时器电子秒表 | 每一个 | 2 | 个 |
** | 铁架台[**cm] | 每一个 | 2 | 个 |
** | 塑料滴定夹蝴蝶夹双边固定 | 每一个 | 2 | 个 |
** | 耐酸碱移液管架(三层塑料圆盘)**孔 | 每一个 | 2 | 个 |
** | 一次性移液枪吸头**个/包0.5-**ul | 每一个 | ** | 个 |
** | 一次性移液枪吸头**个/包2-**ul | 每一个 | ** | 个 |
** | 一次性移液枪吸头**个/包5-**ul | 每一个 | ** | 个 |
** | 一次性移液枪吸头**个/包**-**ul | 每一个 | ** | 个 |
** | 一次性移液枪吸头**个/包**-**ul | 每一个 | ** | 个 |
** | 一次性移液枪吸头**个/包2-**ml | 每一个 | ** | 个 |
** | 无菌医用纱布长:5m宽**cm | 每一个 | 4 | 卷 |
** | 纯棉花一级优质**g/袋 | 每一个 | 2 | 袋 |
** | **cm铁架台专用夹(烧瓶夹) | 每一个 | 2 | 个 |
** | **cm铁架台专用夹(冷凝管夹) | 每一个 | 2 | 个 |
** | L型塑料移液枪架长宽高=(略)0mm | 每一个 | 2 | 个 |
** | 滴管皮头(滴瓶用红胶头乳胶帽) **个/包 | 每一个 | 4 | 包 |
** | **ml三角瓶刷 | 每一个 | ** | 个 |
** | **ml三角瓶刷 | 每一个 | ** | 个 |
** | 羊毛试管刷直径1.3cm,毛长9cm,总长**cm | 每一个 | ** | 个 |
** | 羊毛试管刷直径2.8cm,毛长**cm,总长**cm | 每一个 | ** | 个 |
** | 蛇形冷凝管[**mm,**/**] | 每一个 | 8 | 个 |
** | 移液器吸头(5mL,**个/包) | 每一个 | 5 | 包 |
** | 石英比色皿(**㎜,2只/盒) | 每一个 | 5 | 盒 |
** | 电热数显恒温水浴锅(一列二孔) | 每一个 | 2 | 个 |
** | 具塞比色管(**ml,**支/盒) | 每一个 | 4 | 套 |
** | 移液器吸头(**uL,**个/包) | 每一个 | 2 | 包 |
** | 移液器吸头(1mL,**个/包) | 每一个 | 2 | 包 |
** | 无磷滤纸(新星) 中速 φ**.5(**张/盒) | 每一个 | 6 | 盒 |
** | 安捷伦2mL进样瓶(**个/盒) | 每一个 | 5 | 盒 |
** | 螺纹口顶空瓶[**ml,**个/盒] | 每一个 | 2 | 盒 |
** | 具塞比色管(**ml,**支/盒) | 每一个 | 4 | 盒 |
** | 实验室用酒精灯(**ml) | 每一个 | 6 | 个 |
** | 微量进样器(1µL,尖头) | 每一个 | ** | 个 |
** | LLE针[GERSTEL,**-Gn-Mf-T] | 每一个 | 3 | 个 |
** | 玻璃漏斗(口径**mm) | 每一个 | ** | 个 |
** | 实验室钢玻双层试剂架(边台)(长2m宽**mm高**mm) | 每一个 | 1 | 个 |
** | 实验室钢玻双层试剂架(边台)(长2.8m宽**mm高**mm) | 每一个 | 1 | 个 |
** | 超声波清洗机(4.5L容量,**W功率) | 每一个 | 1 | 台 |
** | SPME自动进样针[**/**umDVB/CAR/PDMS,2cm] | 每一个 | 1 | 盒 |
** | 安捷伦G**-**针头 | 每一个 | 1 | 个 |
** | 安捷伦G**-**针座 | 每一个 | 1 | 个 |
** | 安捷伦液质调谐液(货号:G**-**) | 每一个 | 2 | 盒 |
** | 碱式滴定管专用乳胶管[**mm] | 每一个 | 8 | M |
** | 具塞比色管(**ml,**支/盒) | 每一个 | ** | 箱 |
** | 安捷伦衬管(**-**) | 每一个 | 6 | 个 |
** | 接种工具搁置架[**口] | 每一个 | 4 | 个 |
** | 玻璃三角涂布器 | 每一个 | ** | 个 |
** | 顶空瓶盖子[**ml,**个/包,带螺纹塑料盖] | 每一个 | ** | 包 |
** | 1ml移液枪头盒 | 每一个 | 1 | 个 |
** | 安捷伦液相过滤白头 (货号:**-**) | 每一个 | 1 | 包 |
** | 5ML小口移液枪枪头(**支) | 每一个 | 2 | 包 |
** | **ML大口移液枪枪头(**支) | 每一个 | 4 | 包 |
** | 磁力搅拌子[**mm] | 每一个 | ** | 个 |
** | 称量纸[**mm,**张/包] | 每一个 | 7 | 包 |
** | 一次性塑料滴管(3mlx**) | 每一个 | ** | 个 |
** | 单道微量可调移液枪(包含枪头)(**-**ul)x1 | 每一个 | 2 | 个 |
** | 纯水型高纯度氢气发生器(TH-**/中惠普) | 每一个 | 1 | 台 |
** | 自封袋(**cm×**cm) | 每一个 | ** | 个 |
** | 自封袋(**cm×**cm) | 每一个 | ** | 个 |
** | 蜀牛玻璃烧杯(**ml) | 每一个 | ** | 个 |
** | 蜀牛玻璃烧杯(**ml) | 每一个 | ** | 个 |
** | 蜀牛玻璃烧杯(**ml) | 每一个 | ** | 个 |
** | 蜀牛广口试剂瓶(**ml) | 每一个 | 4 | 个 |
** | 蜀牛广口试剂瓶(**ml) | 每一个 | 4 | 个 |
** | 单道微量可调移液枪(包含枪头)(**-**ul)x1 | 每一个 | 3 | 个 |
** | 具塞磨口锥形瓶(φ**,**ml) | 每一个 | ** | 个 |
** | 单标线移液管(**ml) | 每一个 | 4 | 个 |
** | 岛津进样瓶隔垫(**-**-**)**个/袋 | 每一个 | ** | 包 |
** | **ml三角瓶刷 | 每一个 | ** | 个 |
** | 塑料吸管(3ml)**支/袋 | 每一个 | ** | 包 |
** | 亚克力试管架[孔径**mm,**孔] | 每一个 | 2 | 个 |
** | 棕色玻璃容量瓶(**mL) | 每一个 | ** | 个 |
** | 进样隔垫(安捷伦:**-**)**个/袋 | 每一个 | 6 | 包 |
** | 移液器吸头(5ml/个,**个/包) | 每一个 | 9 | 包 |
** | 棕色 磨口具塞 广口试剂瓶 **ml/个 | 每一个 | ** | 个 |
** | 定性滤纸(新星) 中速 φ**.5 | 每一个 | ** | 盒 |
** | 定性滤纸(新星) 中速 φ** | 每一个 | ** | 盒 |
** | 自封袋 | 每一个 | ** | 个 |
** | 密理博Direct-Q5UV超纯水机纯化柱 | 每一个 | 1 | 米 |
** | 石英比色皿(1㎜,2只/盒) | 每一个 | 6 | 个 |
** | 透明碱式滴定管专用滴头(附玻璃珠和胶管,**mL、**mL通用) | 每一个 | ** | 个 |
** | 酸、碱式滴定管 | 每一个 | ** | 个 |
** | 2mL进样瓶垫片(PTFE) **个/包 | 每一个 | ** | 包 |
** | 预过滤袋**型 | 每一个 | ** | 个 |
** | 钨针 | 每一个 | ** | 个 |
** | 量筒**ml | 每一个 | ** | 个 |
** | 量筒**ml | 每一个 | ** | 个 |
** | 容量瓶[**ml] | 每一个 | 5 | 个 |
** | 烧杯(**ml/个) | 每一个 | ** | 个 |
** | 横向平台石墨管 | 每一个 | ** | 个 |
** | GPI-2气体净化器 | 每一个 | 1 | 台 |
** | 全自动空气源 GCK** | 每一个 | 1 | 个 |
** | 水份测量仪 品牌:鸿蒙电子 型号:HX-**鸿鑫二代 测量范围:7%-** | 每一个 | 1 | 个 |
** | 电炉丝[2KW] | 每一个 | 8 | 个 |
** | 试管硅胶塞**-**mm可高温灭菌 | 每一个 | ** | 个 |
** | 培养皿(玻璃)直径**mm | 每一个 | ** | 个 |
** | pH精密试纸5.5-9.0(**张/本)一盒**本 | 每一个 | 2 | 盒 |
** | **ml离心管架[6孔] | 每一个 | 2 | 个 |
** | 全玻璃蒸馏器烧瓶,**ml/**(圆底)侧塞** | 每一个 | 4 | 个 |
** | 样品标签(不干胶),**.5cm7.5cm | 每一个 | ** | 个 |
** | 一次性使用配药用注射器 **ml/个 | 每一个 | 2 | 个 |
** | 玻璃漏斗(口径**㎜) | 每一个 | ** | 个 |
** | 移液枪吸头空盒**μl(**孔/盒) | 每一个 | 1 | 盒 |
** | 精密试纸(PH6.4-8.0;一盒**本) | 每一个 | 6 | 盒 |
** | **ML量筒刷(**毫米猪毛刷) | 每一个 | ** | 个 |
** | 基准乙醇(四无酒精)**ml/瓶 | 每一个 | 8 | 瓶 |
** | 安赛蜜标准品(CAS号:**-**-3),**㎎/瓶,纯度>**.0% | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 阿力甜(CAS号:**-**-3),**㎎/瓶,纯度>**.0% | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 甜菊糖(甜菊糖苷),纯度≥**.0% ,**㎎/瓶 | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 磷酸氢二钠(AR,**g/瓶) | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 氨水 | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 盐酸(AR,**ml/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 丙酮 | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 硫酸(AR,**ml/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 硫酸铵**g | 每一个 | 8 | 瓶 |
** | 硫酸银**g | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 丙三醇 | 每一个 | 8 | 瓶 |
** | 无水乙醇(AR,**ml/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 重铬酸钾 | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 氢氧化钠(AR,**g/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 磷酸二氢钾**g | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 硫酸锌**g | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 乙酸乙酯(2ml,纯度≥**%) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 钼酸铵 | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 乳酸乙酯2ml | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 异烟酸(AR,**g/瓶) | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 氯胺T(AR,**g/瓶) | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 白酒色谱成分分析标准物质(2mL混标/5mL内标) | 每一个 | 3 | 套 |
** | 可溶性淀粉[**g] | 每一个 | 5 | 瓶 |
** | 冰乙酸 AR **mL/瓶 | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 水中氰成分分析标准物质,标准值:**μg/ml,**ml/瓶 | 每一个 | 3 | 瓶 |
** | 甜蜜素(环己基氨基磺酸钠)标准品,**㎎/瓶,纯度>**.0% | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 甲醇 HPLC 4L/瓶 | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 铅单元素溶液标准物质(GBW**),**ml/瓶 | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 邻苯二甲酸氢钾纯度标准物质(GBW**),**g/瓶 | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 牛肉膏[BR,**g] | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 琼脂粉[BR,**G] | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 无水葡萄糖[AR,**g] | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 柱状活性炭(柱径1.5㎜)1千克/袋 | 每一个 | 2 | 包 |
** | 乙醚[**ml] | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 氯化钠[**g] | 每一个 | 6 | 瓶 |
** | 氨基甲酸乙酯(**g/瓶,纯度>**%) | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 正己酸(GC,5ml/瓶) | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 酵母膏(BR,**g) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 酒石酸钾钠[**g,AR] | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 己酸乙酯(GC,5ml/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 新洁尔灭溶液[**ml/瓶] | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 结晶紫 (指示剂,**g/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 实验用一级蒸馏水[2.5L/瓶] | 每一个 | 6 | 瓶 |
** | 氧化铝标准溶液(**ml/瓶) | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 抗坏血酸(AR,**g/瓶) | 每一个 | 5 | 瓶 |
** | 酒石酸钾钠(AR,**g/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 总氮专用耗材(**样) | 每一个 | 1 | 套 |
** | 四甲基吡嗪标准品[**mg/瓶,>**%(GC)] | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 蛋白胨(BR,**g) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 正己烷(HPLC,4L/瓶) | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | 丁酸乙酯标准品[5ml/瓶,纯度≥**.5%] | 每一个 | 5 | 瓶 |
** | 无水乙醇[**ml/瓶,色谱级] | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 五水合硫酸铜(AR,**g/瓶) | 每一个 | 6 | 瓶 |
** | 无水乙酸钠(AR,**g/瓶) | 每一个 | 6 | 瓶 |
** | 红色碘化汞(AR,**g/瓶) | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | 巴比妥酸(CP,**g/瓶) | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)(**㎎/L于正己烷;1ml/瓶) | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | 正己烷中邻苯二甲酸二正丁酯标准品(**μg/ml;2ml/瓶) | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | pH计校准粉[pH9.**] | 每一个 | 4 | 包 |
** | pH计校准粉[pH6.**] | 每一个 | 4 | 包 |
** | pH计校准粉[pH4.**] | 每一个 | 4 | 包 |
** | 精制工业盐(**KG/袋)软化水用 | 每一个 | ** | 包 |
** | 乙酸正丁酯标准品 [GC,**ml ] | 每一个 | 6 | 瓶 |
** | 氯化锌(AR,**mL/瓶) | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 二甲酚橙(AR,**g/瓶) | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 硫酸亚铁铵(AR,**mL/瓶) | 每一个 | 2 | 瓶 |
** | 甲醛溶液(AR,**mL/瓶) | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 淀粉酶(**g/瓶) | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 糖化酶(**万u/ml,**mL/瓶) | 每一个 | 1 | 瓶 |
** | 甲醛(AR,**ml/瓶) | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | 酚酞 Ind **g/瓶 | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | 次亚甲基蓝**g/瓶 | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | 百里香酚蓝**g/瓶 | 每一个 | 4 | 瓶 |
** | 硫酸铵(AR,**g/瓶) | 每一个 | 8 | 瓶 |
** | 磷酸二氢钾(AR,**g/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 酵母膏(**g/瓶) | 每一个 | ** | 瓶 |
** | 次氯酸钠(**KG/桶)食品级 | 每一个 | ** | 公斤 |
** | 消泡剂(有机硅类食品级,**kg/袋) | 每一个 | ** | 公斤 |
** | 淀粉酶(**g/袋) | 每一个 | ** | 公斤 |
** | 糖化酶(**g/袋) | 每一个 | ** | 公斤 |
** | 安捷伦真空泵油(**-**)1加仑/桶 | 每一个 | 3 | 桶 |
** | 精密酒精计,分度值0.1 (**-**) | 每一个 | ** | 个 |
** | 精密酒精计,分度值0.1 (**-**) | 每一个 | 9 | 个 |
** | 精密酒精计,分度值0.1 (**-**) | 每一个 | ** | 个 |
** | 精密酒精计,分度值0.1(**-**) | 每一个 | ** | 个 |
** | 手持式不锈钢电子数显温度计0-**℃,误差≤1℃(杆长:**CM) | 每一个 | 2 | 个 |
** | 酒精温度计 | 每一个 | ** | 个 |
** | 水银温度计 | 每一个 | ** | 个 |
** | 红水温度计 | 每一个 | ** | 个 |
** | 数显温度计 | 每一个 | 2 | 个 |
** | 液位计 | 每一个 | 5 | 个 |
** | 电子秤(香帅**KG) | 每一个 | 3 | 台 |
** | WSS** **℃温度计 | 每一个 | 3 | 个 |
** | 温湿度计 壁挂式 物理驱动 | 每一个 | ** | 个 |
** | 精密酒精计,分度值:0.1,(**-**) | 每一个 | ** | 个 |
** | 带手柄手持式数显温度计(-**~**℃精度0.1探针长**cm) | 每一个 | 8 | 个 |
八、采购说明
1.付款方式与期限:货到验收合格,收到发票审查无误后**日内以银行转账方式付款;2.报价单为响应文件,须上传并签有效印章(公章/合同章/CA电子章),具体到货时间以采购订单为准。3.所有机械设备配件类和电机类的物料要求必须保证是原厂正品,拒绝以次充好和翻新件,一经发现,剔除华润供应商目录。
九、其它事项
1.本公告在华润集团守正电子招标平台(https://(略).cn)上公开发布。
2.本项目采购通过守正平台线上进行,供应商需注册华润集团守正电子招标平台,按需办理CA电子钥匙(用于需插CA锁报价的项目),通过平台进行响应文件的递交或报价,具体操作步骤可查阅网站首页帮助中心的操作手册,也可以联系守正客服。
3.答疑澄清、通知等文件一经在华润集团守正电子招标平台发布,视为已发放给相应供应商(发放时间即为发出时间),请随时关注华润集团守正电子招标平台发布的相关信息,并及时查阅和处理。
(略)