**年秋季房展会参展企业名单 | ||||||
序号 | 开发企业 | 项目 | 参展楼栋号 | 参展套数 | 备案价 | 企业优惠政策 |
1 | (略) | 东方家园 | 1-8# | ** | ** | 按揭贷款**折、全款**折 |
2 | (略) | 国金铂悦御品 | 2#4# | ** | ** | 总价优惠** |
3 | (略) | 林溪雅院 | 1#2#3#5#6#9# | ** | **-** | 总房款减2万 |
4 | (略) | 香榭左岸 | 1#,3#,5#,9# | ** | ** | 按揭备案价9折、一次性备案价**折,**套特价房(略)每平方 |
5 | (略) | 御龙国际 | 1#2#3#4#5#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**# | ** | ** | 在正常销售优惠的基础上额外优惠3% |
6 | (略) | 港利华师城 | 1#—3#、5#—**# | ** | ** | 备案价格**折 |
7 | (略) | 金百合一期 | 1幢、2幢、3幢 | ** | ** | 直降3万,一次性享备案价**折、贷款备案价价**折 |
金百合二期 | 5幢、7幢、8幢 | ** | ** | |||
8 | (略) | 富力相城府 | **、**、**、**、2 8、** | ** | **.** | 展会期间额外赠送5年物业费 |
9 | (略) | 春月美庐雅园 | 1#2#3#6#7#9#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**#**# | ** | 高层:** 洋房:** | **折 |
** | (略) | 山水文园臻景 | 1# | ** | ** | 按揭**、一次性**折 |
3# | ** | ** | ||||
** | (略) | 国金·紫郡府 | 北区1#—**#楼,南区3#5#楼 | ** | ** | 认购享3个**折,额外优惠(略)(总价) |
** | (略) | 国金·铂悦府 | 2#,9#楼 | 2 | ** | 认购享3个**折,额外优惠(略)(总价) |
国金华府(紫麟苑) | 1#楼 | 7 | ** | 认购享3个**折,额外优惠(略)(总价) | ||
** | (略) | 淮北熙香园 | 6 | ** | **.** | 优惠(略)/套 |
7 | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | 9 | **.** | ||||
** | 7 | **.** | ||||
** | 9 | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | (略) | 锦源府项目 | **#、**#、**# | 1 | ** | |
8#、**# | 8 | ** | ||||
4#、5# | 4 | ** | ||||
9#、**# | ** | ** | ||||
2#、3#、6#、7# | 6 | ** | ||||
1#、**# | ** | ** | ||||
祥源府项目 | 1#、2# | ** | ** | 祥源府5幢6幢案场优惠的基础上另优惠(略)/每平方米 | ||
3#、4# | ** | ** | ||||
5#、6# | ** | ** | ||||
7# | ** | ** | ||||
** | (略) | 龙胤府 | 1# | ** | **.** | 总房价优惠(略) 赠送(略)车位优惠券 |
2# | ** | **.** | ||||
3# | ** | **.** | ||||
4# | ** | **.** | ||||
5# | ** | **.7 | ||||
**# | ** | **.** | ||||
**# | ** | **.** | ||||
**# | ** | **.** | ||||
**# | ** | **.** | ||||
**# | ** | **.** | ||||
** | (略) | 上城国际 | **# | ** | ** | 每套优惠5万 |
**# | 5 | ** | ||||
文庭雅苑 | 6# | ** | ** | 每套优惠5万 | ||
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
**#**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
** | (略) | 建投绿金新城 | **#/**#/**#/**#/**#/**#/**#/**#/**#/**#/**#/**#/**# | ** | ** | 认购五重礼,限时特价房(略)/平方米 |
** | (略) | 绿金时代大厦 | 1# | 3 | ** | 交2万抵5万认购**折、签约**折、房展会特惠**折 |
** | (略) | 桃花源小区 | **#/**#/**#/**#/YQ7/YQ8/YQ9/YQ**/YQ**/YQ** | ** | ** | 特价房 |
** | (略) | 建投悦府 | **#**#**# | ** | ** | 交两万抵3万,认购**折,房展会特惠**折 |
** | (略) | 悦澜山 | **栋 | 3 | ** | 额外享受**折 |
8栋 | 3 | ** | ||||
7栋 | 2 | ** | ||||
6栋 | 3 | ** | ||||
5栋 | 4 | ** | ||||
3栋 | 4 | ** | ||||
2栋 | 4 | ** | ||||
1栋 | 8 | ** | ||||
** | (略) | 万茂之星大厦(融翔书香) | 1# | ** | ** | 总价减3万 |
** | (略) | 臻境雅苑(融翔臻境) | 9# | ** | ** | 总价减3万 |
** | 淮北(略) | 傲景观澜 | 3# | ** | ** | (0.**×0.**×0.**-**)×0.** |
5# | 9 | ** | ||||
7# | 5 | ** | ||||
8# | ** | ** | ||||
9# | 8 | ** | ||||
**# | 4 | ** | ||||
** | (略) | 颐景园 | **#**# | ** | ** | 销售中心正常销售价格、展会期间额外优惠(略)每平米 |
** | (略) | 龙城锦苑(罗马公馆) | 4# | 4套 | ** | 9折 |
6# | 5套 | ** | ||||
**# | 8套 | ** | ||||
**# | 1套 | ** | ||||
** | 淮北矿业(集团)(略) | 金岩花园(风荷苑) | 1#2#3#4# | ** | ** | 相南花园让利政策: 1、住宅房源可享受额外**折 2、购买住宅均赠送(略)车位抵用券 金岩花园让利政策: 1、住宅房源可享受额外**折 韶华庭院让利政策: 1、住宅额外**折 2、购买住宅均赠送(略)车位抵用券 |
5#6#7#9# | ** | ** | ||||
8#**#**# | ** | ** | ||||
**#**#**#**#**#**# | ** | ** | ||||
**#**#**#**#**# | ** | ** | ||||
**#**#**#**# | ** | ** | ||||
相南花园(书雅苑) | **#**# | 2 | ** | |||
7#**#**# | 9 | ** | ||||
**# | 1 | ** | ||||
1# | ** | ** | ||||
相南花园(耕学苑) | **# | 1 | ** | |||
相南花园(明理苑) | **# | 1 | ** | |||
相南花园(桃源里) | 4#5#9#**#**#**#**#**# | ** | **.** | |||
6#**#**#**#**# | ** | **.** | ||||
1#2#3#7#8#**#**#**#**#**# | ** | **.** | ||||
相南花园(锦兰苑) | 5#7#9#**#**#**# | ** | ** | |||
**#**#**# | ** | ** | ||||
1#2#3#6# | ** | ** | ||||
8#**#**# | ** | ** | ||||
相南花园(桂语苑) | 1#2#3#5# | ** | ** | |||
6#7#8# | ** | ** | ||||
韶华庭院 | 1#、2#、3# | ** | ** | |||
** | (略) | 时代天境公馆项目 | 9 | 1 | ** | 展会期间额外优惠(略)/套 |
** | 1 | ** | ||||
** | 2 | ** | ||||
** | 1 | ** | ||||
** | 1 | ** | ||||
** | 淮北(略) | 卓越府 | 1#、2#、3# | ** | ** | 首开**折、展会期间让利3万每套 |
** | (略) | 淮北清风明月项目 | 1.2.4.5.6.7.8 .**.**.**.**.**.**.** | ** | 合院:** 高层及洋房:** | 认购**折、按时签约**折、展会期间额外**折 |
** | (略) | 淮北中国印项目 | 5.6.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.**.9 | ** | 合院:** 高层及洋房:** | 认购**折、按时签约**折、展会期间额外**折 |
** | 淮(略) | 淮北凤凰城 | ** | ** | ** | 认购减(略);赠Mate **手机一部(可折现);**#楼送全屋精装 |
** | ** | ** | ||||
** | ** | ** | ||||
** | ** | ** | ||||
** | (略) | 澜悦府 | ** | ** | **.** | 案场**折额外优惠2个点 |
** | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | ** | **.** | ||||
** | (略) | 蘭墅颐景(南区) | 3# | 3 | ** | 总房款优惠**折 |
华松时代(南区) | 5# | 1 | ** | |||
华松牡丹园 | 牡丹园 | 2 | ** | |||
华松金街坊 | 1# | ** | ** | |||
2# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
** | (略) | 首府 | **#-**# | ** | ** | 优惠2% |
** | 淮(略) | 翡翠岛三期 | **#幢 | 9 | ** | 总房价优惠5% |
**#幢 | 2 | ** | ||||
**#幢 | 6 | ** | ||||
**#幢 | ** | ** | ||||
**#幢 | 2 | ** | ||||
**#幢 | ** | ** | ||||
**#幢 | ** | ** | ||||
** | (略) | 春晓花园 | 8# | ** | ** | 认购立减3万 |
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** | ||||
**# | ** | ** |
关于2023年秋季房展会参展企业名单的公示

招标公告正文
下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
关于**年秋季房展会参展企业名单的公示

安徽招标采购分站
设备招标采购
景观园林绿化设施及产品招标采购
化工制药专用设备招标采购
环保及净化招标采购
体育健身及娱乐招标采购
交通安全及管制设备招标采购
输配电及控制设备招标采购
线缆及电工器材招标采购
照明控制及器具招标采购
起重装卸输送仓储招标采购
矿山 冶金 建筑招标采购
专用仪器仪表招标采购
通用仪器仪表招标采购
建筑 装饰及水暖设备招标采购
暖通制冷空调换热招标采购
钢结构及其他制品招标采购
管道运输设备及器材招标采购
建筑机电智能建筑招标采购
社会公共安全设备招标采购
广播通信设备招标采购
泵阀压缩机轴承招标采购
金属加工机械招标采购
服装 纺织 皮革招标采购
锅炉及原动机招标采购
医疗仪器及器械招标采购
气液分离及纯净设备招标采购
文化 办公用机械及设备招标采购
风机招标采购
衡器招标采购
造纸 印刷 包装招标采购
家用器具招标采购
水资源专用机械招标采购
交通运输设备器材招标采购
标牌灯箱招标采购
电源及电机招标采购
金属压力容器招标采购
电脑网络软件集成招标采购