包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-5标段
合同编号: | **BFBGZ**-5-** |
合同名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-5标段 |
项目编号: | **BFBGZ**-5 |
项目名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-5标段 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(甲方): | 合肥市包河区住房和城乡建设局、安徽公共(略) |
合同甲方编号: | 1(略)**J |
中标人(乙方): | 合肥市(略) |
合同乙方编号: | 9(略)**X |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | (略) |
合同签订日期: | (略) |
合同公告日期: | (略) |
代理机构: | 安徽公共(略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔**〕**号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)1、2标段-1标段
合同编号: | **BFBGZ**-1-** |
合同名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)1、2标段-1标段 |
项目编号: | **BFBGZ**-1 |
项目名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)1、2标段-1标段 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(甲方): | 合肥市包河区住房和城乡建设局、安徽公共(略) |
合同甲方编号: | 1(略)**J |
中标人(乙方): | (略) |
合同乙方编号: | 9(略)**XH |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | (略) |
合同签订日期: | (略) |
合同公告日期: | (略) |
代理机构: | 安徽公共(略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔**〕**号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-3标段
合同编号: | **BFBGZ**-3-** |
合同名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-3标段 |
项目编号: | **BFBGZ**-3 |
项目名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-3标段 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(甲方): | 合肥市包河区住房和城乡建设局、安徽公共(略) |
合同甲方编号: | 1(略)**J |
中标人(乙方): | (略) |
合同乙方编号: | 9(略)**Y |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | (略) |
合同签订日期: | (略) |
合同公告日期: | (略) |
代理机构: | 安徽公共(略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔**〕**号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-4标段
合同编号: | **BFBGZ**-4-** |
合同名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-4标段 |
项目编号: | **BFBGZ**-4 |
项目名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目-4标段 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(甲方): | 合肥市包河区住房和城乡建设局、安徽公共(略) |
合同甲方编号: | 1(略)**J |
中标人(乙方): | (略) |
合同乙方编号: | (略)(略)6D |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | (略) |
合同签订日期: | (略) |
合同公告日期: | (略) |
代理机构: | 安徽公共(略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔**〕**号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)1、2标段-2标段
合同编号: | **BFBGZ**-2-** |
合同名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)1、2标段-2标段 |
项目编号: | **BFBGZ**-2 |
项目名称: | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)1、2标段-2标段 |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(甲方): | 合肥市包河区住房和城乡建设局、安徽公共(略) |
合同甲方编号: | 1(略)**J |
中标人(乙方): | (略) |
合同乙方编号: | 9(略)**X |
所属地域: | 安徽省 |
合同金额: | (略) |
合同签订日期: | (略) |
合同公告日期: | (略) |
代理机构: | 安徽公共(略) |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《安徽省公共资源交易平台服务管理细则》(皖政办〔**〕**号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
证书编号为:合交易证**BFBGZ**-**
安徽合肥公共资源交易中心受包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | ||
项目名称 | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目 | 项目编号 | **BFBGZ** |
工程项目类别 | 房建 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | 安徽公共(略) | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
中标单位 | (略)/(略) | 统一社会信用代码 | 9(略)**X/9(略)**X |
中标价格 | (略) | 项目登记日期 | (略) |
招标公告发布日期 | (略) | 开标日期 | (略) |
开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略) |
中标结果公示日期 | (略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:安徽合肥公共资源交易中心
(盖 章)
日期:(略)
证书编号为:合交易证**BFBGZ**-**
安徽合肥公共资源交易中心受包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | ||
项目名称 | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目 | 项目编号 | **BFBGZ** |
工程项目类别 | 房建 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | 安徽公共(略) | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
中标单位 | (略) | 统一社会信用代码 | 9(略)**XH |
中标价格 | (略) | 项目登记日期 | (略) |
招标公告发布日期 | (略) | 开标日期 | (略) |
开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略) |
中标结果公示日期 | (略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:安徽合肥公共资源交易中心
(盖 章)
日期:(略)
证书编号为:合交易证**BFBGZ**-**
安徽合肥公共资源交易中心受包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | ||
项目名称 | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目 | 项目编号 | **BFBGZ** |
工程项目类别 | 房建 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | 安徽公共(略) | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
中标单位 | 合肥市(略) | 统一社会信用代码 | 9(略)**X |
中标价格 | (略) | 项目登记日期 | (略) |
招标公告发布日期 | (略) | 开标日期 | (略) |
开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略) |
中标结果公示日期 | (略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:安徽合肥公共资源交易中心
(盖 章)
日期:(略)
证书编号为:合交易证**BFBGZ**-**
安徽合肥公共资源交易中心受包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | ||
项目名称 | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目 | 项目编号 | **BFBGZ** |
工程项目类别 | 房建 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | 安徽公共(略) | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
中标单位 | (略) | 统一社会信用代码 | (略)(略)6D |
中标价格 | (略) | 项目登记日期 | (略) |
招标公告发布日期 | (略) | 开标日期 | (略) |
开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略) |
中标结果公示日期 | (略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:安徽合肥公共资源交易中心
(盖 章)
日期:(略)
证书编号为:合交易证**BFBGZ**-**
安徽合肥公共资源交易中心受包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目项目招标人(代理机构)委托对该项目进场交易活动进行见证。兹证:
招标人 | 合肥市包河区住房和城乡建设局 | ||
项目名称 | 包河区**年老旧小区改造(广福花园等7个小区)项目 | 项目编号 | **BFBGZ** |
工程项目类别 | 房建 | 招标方式 | 公开招标 |
代理机构 | 安徽公共(略) | 监管部门 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
交易平台 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 交易系统 | 安徽公共资源交易集团电子交易系统 |
中标单位 | (略)/(略) | 统一社会信用代码 | (略)MA2W2KP**H/9(略)**Y |
中标价格 | (略) | 项目登记日期 | (略) |
招标公告发布日期 | (略) | 开标日期 | (略) |
开标地点 | 安徽合肥公共资源交易中心 | 中标候选人公示日期 | (略) |
中标结果公示日期 | (略) |
进场交易环节
项目登记
招标公告/招标文件
开标
评标
中标候选人公示
中标公示
发出单位:安徽合肥公共资源交易中心
(盖 章)
日期:(略)